Aktuelle Immobilienpreise in Nuernberg
| Nuernberg Almoshof | 3680,63 € / m² |
| Nuernberg Altenfurt | 3723,40 € / m² |
| Nuernberg Birnthon | 3672,04 € / m² |
| Nuernberg Bleiweiss | 3696,70 € / m² |
| Nuernberg Boxdorf | 3837,26 € / m² |
| Nuernberg Brunn | 3690,35 € / m² |
| Nuernberg Buch | 4118,79 € / m² |
| Nuernberg Buchenbuehl | 3955,25 € / m² |
| Nuernberg Doos | 3553,86 € / m² |
| Nuernberg Dutzendteich | 3439,99 € / m² |
| Nuernberg Eberhardshof | 3533,31 € / m² |
| Nuernberg Eibach | 3583,99 € / m² |
| Nuernberg Erlenstegen | 3443,84 € / m² |
| Nuernberg Falkenheim | 3773,64 € / m² |
| Nuernberg Fischbach | 3803,56 € / m² |
| Nuernberg Freiland | 4309,35 € / m² |
| Nuernberg Gaerten b. Woehrd | 3690,93 € / m² |
| Nuernberg Gaerten h.d. Veste | 4141,91 € / m² |
| Nuernberg Gaismannshof | 3754,98 € / m² |
| Nuernberg Galgenhof | 3623,37 € / m² |
| Nuernberg Gartenstadt | 3508,89 € / m² |
| Nuernberg Gaulnhofen | 3332,05 € / m² |
| Nuernberg Gebersdorf | 3551,90 € / m² |
| Nuernberg Gerasmuehle | 4014,22 € / m² |
| Nuernberg Gewerbepark Nuernberg Feucht | 3906,78 € / m² |
| Nuernberg Gibitzenhof | 3636,04 € / m² |
| Nuernberg Gleissbuehl | 4506,50 € / m² |
| Nuernberg Gleisshammer | 3921,48 € / m² |
| Nuernberg Glockenhof | 3912,25 € / m² |
| Nuernberg Gostenhof | 3462,81 € / m² |
| Nuernberg Greuth | 3268,85 € / m² |
| Nuernberg Grossgruendlach | 4080,74 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth b. Schweinau | 3233,35 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth h.d. Veste | 4019,40 € / m² |
| Nuernberg Hafen | 3677,76 € / m² |
| Nuernberg Hasenbuck | 3597,40 € / m² |
| Nuernberg Herpersdorf | 3457,47 € / m² |
| Nuernberg Herrnhuette | 3815,70 € / m² |
| Nuernberg Hoefen | 3580,05 € / m² |
| Nuernberg Hoefles | 3753,05 € / m² |
| Nuernberg Holzheim | 3921,10 € / m² |
| Nuernberg Hummelstein | 3388,34 € / m² |
| Nuernberg Katzwang | 3687,21 € / m² |
| Nuernberg Kettelersiedlung | 3610,54 € / m² |
| Nuernberg Kleingruendlach | 4084,33 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth b. Schweinau | 3406,45 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth h.d. Veste | 3861,94 € / m² |
| Nuernberg Kleinweidenmuehle | 3661,58 € / m² |
| Nuernberg Klingenhof | 3866,71 € / m² |
| Nuernberg Koenigshof | 3462,69 € / m² |
| Nuernberg Koppenhof | 3716,32 € / m² |
| Nuernberg Kornburg | 3296,04 € / m² |
| Nuernberg Kraftshof | 4184,01 € / m² |
| Nuernberg Krottenbach | 3896,28 € / m² |
| Nuernberg Langwasser | 3526,72 € / m² |
| Nuernberg Laufamholz | 3994,04 € / m² |
| Nuernberg Leyh | 3547,70 € / m² |
| Nuernberg Lichtenhof | 3182,19 € / m² |
| Nuernberg Lohe | 4061,71 € / m² |
| Nuernberg Loher Moos | 3804,03 € / m² |
| Nuernberg Lohhof | 3900,34 € / m² |
| Nuernberg Lorenz | 4801,82 € / m² |
| Nuernberg Maiach | 3410,17 € / m² |
| Nuernberg Marienberg | 3979,29 € / m² |
| Nuernberg Maxfeld | 4155,66 € / m² |
| Nuernberg Moegeldorf | 3829,01 € / m² |
| Nuernberg Moorenbrunn | 3904,55 € / m² |
| Nuernberg Muehlhof | 3778,38 € / m² |
| Nuernberg Muggenhof | 3449,64 € / m² |
| Nuernberg Netzstall | 3565,03 € / m² |
| Nuernberg Neukatzwang | 3536,63 € / m² |
| Nuernberg Neunhof | 3919,08 € / m² |
| Nuernberg Neuroethenbach | 3595,21 € / m² |
| Nuernberg Neuselsbrunn | 3310,62 € / m² |
| Nuernberg Nordbahnhof | 3930,28 € / m² |
| Nuernberg Nordostbahnhof | 3927,11 € / m² |
| Nuernberg Pillenreuth | 3342,10 € / m² |
| Nuernberg Platnersberg | 3568,64 € / m² |
| Nuernberg Rabus | 3538,05 € / m² |
| Nuernberg Rangierbahnhof | 3599,91 € / m² |
| Nuernberg Rechenberg | 3509,65 € / m² |
| Nuernberg Rehhof | 3906,41 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorf | 3701,04 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorfer Keller | 3816,34 € / m² |
| Nuernberg Rennweg | 4104,95 € / m² |
| Nuernberg Reutles | 3812,59 € / m² |
| Nuernberg Roethenbach b. Schweinau | 3523,55 € / m² |
| Nuernberg Rosenau | 3343,44 € / m² |
| Nuernberg Sandreuth | 3666,93 € / m² |
| Nuernberg Schafhof | 3736,76 € / m² |
| Nuernberg Schmalau | 4017,44 € / m² |
| Nuernberg Schnepfenreuth | 3786,34 € / m² |
| Nuernberg Schniegling | 3801,53 € / m² |
| Nuernberg Schoppershof | 3941,76 € / m² |
| Nuernberg Schweinau | 3699,79 € / m² |
| Nuernberg Sebald | 4704,44 € / m² |
| Nuernberg Seeleinsbuehl | 3602,47 € / m² |
| Nuernberg Spitalhof | 3453,33 € / m² |
| Nuernberg St. Jobst | 3561,02 € / m² |
| Nuernberg St. Johannis | 3880,96 € / m² |
| Nuernberg St. Leonhard | 3145,56 € / m² |
| Nuernberg St. Peter | 3672,18 € / m² |
| Nuernberg Stadion | 3359,19 € / m² |
| Nuernberg Steinbruechlein | 3204,31 € / m² |
| Nuernberg Steinbuehl | 3233,99 € / m² |
| Nuernberg Steinplatte | 3613,39 € / m² |
| Nuernberg Suendersbuehl | 3438,57 € / m² |
| Nuernberg Tafelhof | 3359,25 € / m² |
| Nuernberg Thon | 3861,93 € / m² |
| Nuernberg Tiergarten | 3548,92 € / m² |
| Nuernberg Tullnau | 5017,53 € / m² |
| Nuernberg Unterbuerg | 4211,76 € / m² |
| Nuernberg Veilhof | 4196,06 € / m² |
| Nuernberg Weichselgarten | 3496,73 € / m² |
| Nuernberg Weigelshof | 3566,76 € / m² |
| Nuernberg Weiherhaus | 3251,50 € / m² |
| Nuernberg Werderau | 3804,02 € / m² |
| Nuernberg Wetzendorf | 3973,93 € / m² |
| Nuernberg Woehrd | 4086,43 € / m² |
| Nuernberg Worzeldorf | 3377,86 € / m² |
| Nuernberg Zerzabelshof | 3770,38 € / m² |
| Nuernberg Ziegelstein | 3735,51 € / m² |
| Nuernberg Zollhaus | 3342,83 € / m² |



