Aktuelle Immobilienpreise in Nuernberg
| Nuernberg Almoshof | 3548,69 € / m² |
| Nuernberg Altenfurt | 3424,61 € / m² |
| Nuernberg Birnthon | 3393,52 € / m² |
| Nuernberg Bleiweiss | 3658,75 € / m² |
| Nuernberg Boxdorf | 3640,35 € / m² |
| Nuernberg Brunn | 3646,51 € / m² |
| Nuernberg Buch | 3611,63 € / m² |
| Nuernberg Buchenbuehl | 4290,48 € / m² |
| Nuernberg Doos | 3632,47 € / m² |
| Nuernberg Dutzendteich | 3575,28 € / m² |
| Nuernberg Eberhardshof | 3289,06 € / m² |
| Nuernberg Eibach | 3737,44 € / m² |
| Nuernberg Erlenstegen | 3470,67 € / m² |
| Nuernberg Falkenheim | 3495,26 € / m² |
| Nuernberg Fischbach | 3342,65 € / m² |
| Nuernberg Freiland | 3934,92 € / m² |
| Nuernberg Gaerten b. Woehrd | 4080,56 € / m² |
| Nuernberg Gaerten h.d. Veste | 4025,51 € / m² |
| Nuernberg Gaismannshof | 3481,37 € / m² |
| Nuernberg Galgenhof | 3724,62 € / m² |
| Nuernberg Gartenstadt | 3448,39 € / m² |
| Nuernberg Gaulnhofen | 3926,91 € / m² |
| Nuernberg Gebersdorf | 3767,74 € / m² |
| Nuernberg Gerasmuehle | 3720,32 € / m² |
| Nuernberg Gewerbepark Nuernberg Feucht | 3420,73 € / m² |
| Nuernberg Gibitzenhof | 3414,86 € / m² |
| Nuernberg Gleissbuehl | 4356,42 € / m² |
| Nuernberg Gleisshammer | 3535,17 € / m² |
| Nuernberg Glockenhof | 3941,42 € / m² |
| Nuernberg Gostenhof | 3503,64 € / m² |
| Nuernberg Greuth | 3823,52 € / m² |
| Nuernberg Grossgruendlach | 3638,15 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth b. Schweinau | 3361,94 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth h.d. Veste | 4010,14 € / m² |
| Nuernberg Hafen | 3822,72 € / m² |
| Nuernberg Hasenbuck | 3799,25 € / m² |
| Nuernberg Herpersdorf | 3569,72 € / m² |
| Nuernberg Herrnhuette | 4333,14 € / m² |
| Nuernberg Hoefen | 3584,22 € / m² |
| Nuernberg Hoefles | 3753,84 € / m² |
| Nuernberg Holzheim | 3708,62 € / m² |
| Nuernberg Hummelstein | 3743,82 € / m² |
| Nuernberg Katzwang | 3750,20 € / m² |
| Nuernberg Kettelersiedlung | 3311,96 € / m² |
| Nuernberg Kleingruendlach | 3685,19 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth b. Schweinau | 3755,39 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth h.d. Veste | 3747,98 € / m² |
| Nuernberg Kleinweidenmuehle | 3531,85 € / m² |
| Nuernberg Klingenhof | 4460,83 € / m² |
| Nuernberg Koenigshof | 3822,14 € / m² |
| Nuernberg Koppenhof | 3891,48 € / m² |
| Nuernberg Kornburg | 3876,98 € / m² |
| Nuernberg Kraftshof | 3764,78 € / m² |
| Nuernberg Krottenbach | 4038,66 € / m² |
| Nuernberg Langwasser | 3293,39 € / m² |
| Nuernberg Laufamholz | 4312,22 € / m² |
| Nuernberg Leyh | 3515,27 € / m² |
| Nuernberg Lichtenhof | 3278,14 € / m² |
| Nuernberg Lohe | 3755,21 € / m² |
| Nuernberg Loher Moos | 4223,18 € / m² |
| Nuernberg Lohhof | 3854,24 € / m² |
| Nuernberg Lorenz | 4538,85 € / m² |
| Nuernberg Maiach | 3665,38 € / m² |
| Nuernberg Marienberg | 4195,06 € / m² |
| Nuernberg Maxfeld | 4243,21 € / m² |
| Nuernberg Moegeldorf | 3856,49 € / m² |
| Nuernberg Moorenbrunn | 3279,49 € / m² |
| Nuernberg Muehlhof | 3673,20 € / m² |
| Nuernberg Muggenhof | 3507,56 € / m² |
| Nuernberg Netzstall | 3470,20 € / m² |
| Nuernberg Neukatzwang | 3705,35 € / m² |
| Nuernberg Neunhof | 3802,25 € / m² |
| Nuernberg Neuroethenbach | 3611,02 € / m² |
| Nuernberg Neuselsbrunn | 3385,17 € / m² |
| Nuernberg Nordbahnhof | 4120,13 € / m² |
| Nuernberg Nordostbahnhof | 3665,38 € / m² |
| Nuernberg Pillenreuth | 3796,42 € / m² |
| Nuernberg Platnersberg | 3578,63 € / m² |
| Nuernberg Rabus | 3610,24 € / m² |
| Nuernberg Rangierbahnhof | 3784,95 € / m² |
| Nuernberg Rechenberg | 3445,06 € / m² |
| Nuernberg Rehhof | 3927,88 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorf | 3749,71 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorfer Keller | 3794,70 € / m² |
| Nuernberg Rennweg | 4013,73 € / m² |
| Nuernberg Reutles | 3745,82 € / m² |
| Nuernberg Roethenbach b. Schweinau | 3511,34 € / m² |
| Nuernberg Rosenau | 3371,34 € / m² |
| Nuernberg Sandreuth | 3848,41 € / m² |
| Nuernberg Schafhof | 3771,58 € / m² |
| Nuernberg Schmalau | 3766,63 € / m² |
| Nuernberg Schnepfenreuth | 3942,15 € / m² |
| Nuernberg Schniegling | 3703,65 € / m² |
| Nuernberg Schoppershof | 3759,62 € / m² |
| Nuernberg Schweinau | 3683,53 € / m² |
| Nuernberg Sebald | 4203,36 € / m² |
| Nuernberg Seeleinsbuehl | 3381,65 € / m² |
| Nuernberg Spitalhof | 3922,02 € / m² |
| Nuernberg St. Jobst | 3665,45 € / m² |
| Nuernberg St. Johannis | 3918,12 € / m² |
| Nuernberg St. Leonhard | 3181,18 € / m² |
| Nuernberg St. Peter | 4026,26 € / m² |
| Nuernberg Stadion | 3185,52 € / m² |
| Nuernberg Steinbruechlein | 3608,33 € / m² |
| Nuernberg Steinbuehl | 3572,96 € / m² |
| Nuernberg Steinplatte | 3611,03 € / m² |
| Nuernberg Suendersbuehl | 3443,27 € / m² |
| Nuernberg Tafelhof | 3432,20 € / m² |
| Nuernberg Thon | 3829,17 € / m² |
| Nuernberg Tiergarten | 3294,62 € / m² |
| Nuernberg Tullnau | 4956,19 € / m² |
| Nuernberg Unterbuerg | 4253,25 € / m² |
| Nuernberg Veilhof | 4247,36 € / m² |
| Nuernberg Weichselgarten | 3458,99 € / m² |
| Nuernberg Weigelshof | 3508,55 € / m² |
| Nuernberg Weiherhaus | 3775,46 € / m² |
| Nuernberg Werderau | 3763,64 € / m² |
| Nuernberg Wetzendorf | 3867,21 € / m² |
| Nuernberg Woehrd | 4094,46 € / m² |
| Nuernberg Worzeldorf | 3712,48 € / m² |
| Nuernberg Zerzabelshof | 3513,05 € / m² |
| Nuernberg Ziegelstein | 4239,16 € / m² |
| Nuernberg Zollhaus | 3369,17 € / m² |



