Aktuelle Immobilienpreise in Nuernberg
| Nuernberg Almoshof | 3607,26 € / m² |
| Nuernberg Altenfurt | 3717,15 € / m² |
| Nuernberg Birnthon | 3962,47 € / m² |
| Nuernberg Bleiweiss | 3779,65 € / m² |
| Nuernberg Boxdorf | 3445,59 € / m² |
| Nuernberg Brunn | 3701,78 € / m² |
| Nuernberg Buch | 3643,24 € / m² |
| Nuernberg Buchenbuehl | 3913,34 € / m² |
| Nuernberg Doos | 3528,99 € / m² |
| Nuernberg Dutzendteich | 3612,00 € / m² |
| Nuernberg Eberhardshof | 3624,04 € / m² |
| Nuernberg Eibach | 3546,31 € / m² |
| Nuernberg Erlenstegen | 4007,20 € / m² |
| Nuernberg Falkenheim | 3371,98 € / m² |
| Nuernberg Fischbach | 3683,72 € / m² |
| Nuernberg Freiland | 4175,79 € / m² |
| Nuernberg Gaerten b. Woehrd | 4147,63 € / m² |
| Nuernberg Gaerten h.d. Veste | 3955,58 € / m² |
| Nuernberg Gaismannshof | 3587,50 € / m² |
| Nuernberg Galgenhof | 3703,02 € / m² |
| Nuernberg Gartenstadt | 3491,55 € / m² |
| Nuernberg Gaulnhofen | 4350,70 € / m² |
| Nuernberg Gebersdorf | 3556,72 € / m² |
| Nuernberg Gerasmuehle | 3588,72 € / m² |
| Nuernberg Gewerbepark Nuernberg Feucht | 3653,52 € / m² |
| Nuernberg Gibitzenhof | 3509,27 € / m² |
| Nuernberg Gleissbuehl | 4232,45 € / m² |
| Nuernberg Gleisshammer | 3865,50 € / m² |
| Nuernberg Glockenhof | 3765,35 € / m² |
| Nuernberg Gostenhof | 3187,49 € / m² |
| Nuernberg Greuth | 4606,67 € / m² |
| Nuernberg Grossgruendlach | 3911,13 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth b. Schweinau | 3625,57 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth h.d. Veste | 4000,77 € / m² |
| Nuernberg Hafen | 3701,13 € / m² |
| Nuernberg Hasenbuck | 3924,49 € / m² |
| Nuernberg Herpersdorf | 4110,17 € / m² |
| Nuernberg Herrnhuette | 3903,35 € / m² |
| Nuernberg Hoefen | 3667,90 € / m² |
| Nuernberg Hoefles | 3728,94 € / m² |
| Nuernberg Holzheim | 3417,88 € / m² |
| Nuernberg Hummelstein | 3554,65 € / m² |
| Nuernberg Katzwang | 3622,95 € / m² |
| Nuernberg Kettelersiedlung | 3422,59 € / m² |
| Nuernberg Kleingruendlach | 3729,31 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth b. Schweinau | 3643,23 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth h.d. Veste | 3845,31 € / m² |
| Nuernberg Kleinweidenmuehle | 3480,77 € / m² |
| Nuernberg Klingenhof | 4164,15 € / m² |
| Nuernberg Koenigshof | 4070,77 € / m² |
| Nuernberg Koppenhof | 3803,32 € / m² |
| Nuernberg Kornburg | 4166,08 € / m² |
| Nuernberg Kraftshof | 3780,78 € / m² |
| Nuernberg Krottenbach | 3824,72 € / m² |
| Nuernberg Langwasser | 3446,58 € / m² |
| Nuernberg Laufamholz | 4166,97 € / m² |
| Nuernberg Leyh | 3523,81 € / m² |
| Nuernberg Lichtenhof | 3237,87 € / m² |
| Nuernberg Lohe | 3703,81 € / m² |
| Nuernberg Loher Moos | 4258,24 € / m² |
| Nuernberg Lohhof | 3555,87 € / m² |
| Nuernberg Lorenz | 4163,71 € / m² |
| Nuernberg Maiach | 3679,62 € / m² |
| Nuernberg Marienberg | 4326,93 € / m² |
| Nuernberg Maxfeld | 4004,36 € / m² |
| Nuernberg Moegeldorf | 4037,35 € / m² |
| Nuernberg Moorenbrunn | 3820,86 € / m² |
| Nuernberg Muehlhof | 3766,33 € / m² |
| Nuernberg Muggenhof | 3339,32 € / m² |
| Nuernberg Netzstall | 3736,08 € / m² |
| Nuernberg Neukatzwang | 4009,28 € / m² |
| Nuernberg Neunhof | 3787,38 € / m² |
| Nuernberg Neuroethenbach | 3758,80 € / m² |
| Nuernberg Neuselsbrunn | 3107,22 € / m² |
| Nuernberg Nordbahnhof | 3997,64 € / m² |
| Nuernberg Nordostbahnhof | 3681,98 € / m² |
| Nuernberg Pillenreuth | 4380,81 € / m² |
| Nuernberg Platnersberg | 3746,04 € / m² |
| Nuernberg Rabus | 3736,48 € / m² |
| Nuernberg Rangierbahnhof | 3840,37 € / m² |
| Nuernberg Rechenberg | 3649,51 € / m² |
| Nuernberg Rehhof | 4277,45 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorf | 3659,87 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorfer Keller | 3725,65 € / m² |
| Nuernberg Rennweg | 4145,40 € / m² |
| Nuernberg Reutles | 3495,65 € / m² |
| Nuernberg Roethenbach b. Schweinau | 3539,85 € / m² |
| Nuernberg Rosenau | 3325,84 € / m² |
| Nuernberg Sandreuth | 4030,98 € / m² |
| Nuernberg Schafhof | 3952,30 € / m² |
| Nuernberg Schmalau | 3660,28 € / m² |
| Nuernberg Schnepfenreuth | 3741,09 € / m² |
| Nuernberg Schniegling | 4042,44 € / m² |
| Nuernberg Schoppershof | 3871,76 € / m² |
| Nuernberg Schweinau | 3673,54 € / m² |
| Nuernberg Sebald | 4367,18 € / m² |
| Nuernberg Seeleinsbuehl | 3599,84 € / m² |
| Nuernberg Spitalhof | 3604,36 € / m² |
| Nuernberg St. Jobst | 3658,74 € / m² |
| Nuernberg St. Johannis | 4128,20 € / m² |
| Nuernberg St. Leonhard | 3432,05 € / m² |
| Nuernberg St. Peter | 4013,04 € / m² |
| Nuernberg Stadion | 3380,23 € / m² |
| Nuernberg Steinbruechlein | 4296,91 € / m² |
| Nuernberg Steinbuehl | 3364,65 € / m² |
| Nuernberg Steinplatte | 3629,47 € / m² |
| Nuernberg Suendersbuehl | 3415,83 € / m² |
| Nuernberg Tafelhof | 3297,95 € / m² |
| Nuernberg Thon | 4047,11 € / m² |
| Nuernberg Tiergarten | 3680,09 € / m² |
| Nuernberg Tullnau | 4444,74 € / m² |
| Nuernberg Unterbuerg | 4129,35 € / m² |
| Nuernberg Veilhof | 4072,91 € / m² |
| Nuernberg Weichselgarten | 3349,47 € / m² |
| Nuernberg Weigelshof | 3825,75 € / m² |
| Nuernberg Weiherhaus | 4310,42 € / m² |
| Nuernberg Werderau | 3982,07 € / m² |
| Nuernberg Wetzendorf | 3704,55 € / m² |
| Nuernberg Woehrd | 4316,02 € / m² |
| Nuernberg Worzeldorf | 4425,66 € / m² |
| Nuernberg Zerzabelshof | 3917,09 € / m² |
| Nuernberg Ziegelstein | 4304,01 € / m² |
| Nuernberg Zollhaus | 3179,17 € / m² |



